Nutritional Information
Nutrition
The Dietary Guidelines for Americans recommend limiting saturated fat to 20 grams and sodium to 2,300 milligrams for a typical adult eating 2,000 calories daily. Recommended limits may be higher or lower depending upon daily calorie consumption.
| Menu Item | Serv. Size (g) | Calories | Calories from Fat | Total Fat (g) | Sat. Fat (g) | Trans Fat (g) | Chol. (mg) | Sodium (mg) | Carb. (g) | Dietary Fiber (g) | Sugar (g) | Protein (g) | Vitamin A (%DV) | Vitamin C (%DV) | Calcium (%DV) | Iron (%DV) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cold Subs (does not include vinegar, oil nor mayonnaise) | ||||||||||||||||
| #1 BLT | ||||||||||||||||
| In a Tub | 234 | 290 | 195 | 21.5 | 9.5 | 0 | 45 | 800 | 9 | 2 | 5 | 13 | 20 | 20 | 0 | 5 |
| Wheat Mini | 235 | 450 | 170 | 19 | 7.5 | 0 | 30 | 1100 | 53 | 4 | 7 | 18 | 10 | 15 | 2 | 15 |
| Wheat Regular | 348 | 585 | 235 | 26 | 10 | 0 | 45 | 1450 | 63 | 5 | 10 | 25 | 20 | 20 | 4 | 25 |
| Wheat Giant | 672 | 1160 | 470 | 52 | 21 | 0.5 | 90 | 2860 | 125 | 11 | 19 | 48 | 40 | 35 | 10 | 45 |
| White Mini | 235 | 425 | 135 | 15 | 6.5 | 0 | 30 | 1190 | 55 | 2 | 5 | 18 | 15 | 15 | 1 | 20 |
| White Regular | 348 | 570 | 210 | 23 | 10 | 0 | 45 | 1490 | 67 | 3 | 8 | 24 | 20 | 20 | 4 | 25 |
| White Giant | 672 | 1115 | 405 | 45 | 19 | 0 | 90 | 2960 | 131 | 7 | 15 | 47 | 40 | 35 | 10 | 50 |
| #2 Jersey Shore Favorite | ||||||||||||||||
| In a Tub | 326 | 280 | 120 | 13.5 | 7.5 | 0 | 80 | 1060 | 12 | 2 | 6 | 26 | 30 | 20 | 30 | 10 |
| Wheat Mini | 271 | 410 | 105 | 11.5 | 5 | 0 | 40 | 990 | 55 | 4 | 7 | 22 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Wheat Regular | 440 | 580 | 160 | 18 | 8 | 0 | 80 | 1710 | 67 | 5 | 11 | 37 | 30 | 20 | 30 | 30 |
| Wheat Giant | 815 | 1080 | 290 | 32 | 14 | 0.5 | 135 | 3100 | 131 | 11 | 20 | 66 | 50 | 35 | 50 | 50 |
| White Mini | 271 | 395 | 80 | 9 | 5 | 0 | 40 | 1080 | 57 | 2 | 5 | 22 | 20 | 15 | 20 | 20 |
| White Regular | 440 | 560 | 135 | 15 | 8 | 0 | 80 | 1750 | 70 | 3 | 9 | 37 | 30 | 20 | 30 | 30 |
| White Giant | 815 | 1025 | 225 | 25 | 12.5 | 0.5 | 135 | 3200 | 137 | 7 | 15 | 64 | 50 | 35 | 50 | 55 |
| #3 American Classic | ||||||||||||||||
| In a Tub | 326 | 270 | 120 | 13.5 | 7.5 | 0 | 80 | 1310 | 11 | 2 | 5 | 26 | 30 | 20 | 30 | 10 |
| Wheat Mini | 284 | 430 | 110 | 12.5 | 5.5 | 0 | 45 | 1320 | 54 | 4 | 7 | 25 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Wheat Regular | 440 | 570 | 160 | 18 | 8 | 0 | 80 | 1960 | 65 | 5 | 11 | 37 | 30 | 20 | 30 | 30 |
| Wheat Giant | 815 | 1070 | 290 | 32 | 15 | 0.5 | 135 | 3520 | 129 | 11 | 19 | 66 | 50 | 35 | 50 | 50 |
| White Mini | 284 | 405 | 80 | 9 | 5.5 | 0 | 45 | 1410 | 56 | 2 | 5 | 24 | 20 | 15 | 20 | 20 |
| White Regular | 440 | 560 | 135 | 15 | 8 | 0 | 80 | 2000 | 69 | 3 | 8 | 37 | 30 | 20 | 30 | 30 |
| White Giant | 815 | 1020 | 225 | 25 | 12.5 | 0.5 | 135 | 3600 | 135 | 7 | 14 | 64 | 50 | 35 | 50 | 55 |
| #4 | ||||||||||||||||
| In a Tub | 319 | 270 | 120 | 13.5 | 6.5 | 0 | 70 | 810 | 13 | 2 | 6 | 25 | 30 | 20 | 30 | 10 |
| Wheat Mini | 271 | 410 | 100 | 11.5 | 5 | 0 | 35 | 930 | 55 | 4 | 7 | 22 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Wheat Regular | 433 | 575 | 160 | 18 | 7 | 0 | 70 | 1470 | 68 | 5 | 11 | 36 | 30 | 20 | 30 | 30 |
| Wheat Giant | 794 | 1060 | 280 | 31 | 13 | 0.5 | 110 | 2590 | 133 | 11 | 20 | 62 | 50 | 35 | 50 | 55 |
| White Mini | 271 | 395 | 80 | 9 | 4.5 | 0 | 35 | 1020 | 57 | 2 | 5 | 22 | 20 | 15 | 20 | 25 |
| White Regular | 433 | 560 | 135 | 15 | 7 | 0 | 70 | 1500 | 71 | 3 | 9 | 36 | 30 | 20 | 30 | 30 |
| White Giant | 794 | 1010 | 215 | 24 | 11.5 | 0.5 | 110 | 2680 | 138 | 7 | 16 | 61 | 50 | 35 | 50 | 65 |
| #5 Super Sub | ||||||||||||||||
| In a Tub | 341 | 290 | 125 | 14 | 7.5 | 0 | 85 | 1150 | 13 | 2 | 6 | 28 | 30 | 20 | 30 | 15 |
| Wheat Mini | 300 | 440 | 110 | 12.5 | 5.5 | 0 | 50 | 1260 | 56 | 4 | 7 | 27 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Wheat Regular | 455 | 590 | 170 | 19 | 8 | 0 | 85 | 1800 | 67 | 5 | 11 | 40 | 30 | 20 | 30 | 30 |
| Wheat Giant | 843 | 1100 | 300 | 33 | 14 | 0.5 | 140 | 3280 | 133 | 11 | 20 | 70 | 50 | 35 | 50 | 55 |
| White Mini | 300 | 425 | 90 | 10 | 5 | 0 | 50 | 1360 | 58 | 2 | 5 | 27 | 20 | 15 | 20 | 25 |
| White Regular | 455 | 580 | 140 | 16 | 8 | 0 | 85 | 1840 | 71 | 3 | 9 | 39 | 30 | 20 | 30 | 35 |
| White Giant | 843 | 1060 | 235 | 26 | 12.5 | 0.5 | 140 | 3365 | 138 | 7 | 15 | 69 | 50 | 35 | 50 | 65 |
| #6 Roast Beef & Provolone | ||||||||||||||||
| In a Tub | 348 | 430 | 180 | 20 | 9.5 | 1 | 125 | 190 | 9 | 2 | 5 | 52 | 30 | 20 | 30 | 25 |
| Wheat Mini | 299 | 520 | 150 | 16.5 | 6.5 | 0 | 75 | 690 | 53 | 4 | 7 | 40 | 15 | 15 | 20 | 30 |
| Wheat Regular | 462 | 730 | 225 | 25 | 10 | 1 | 125 | 840 | 64 | 5 | 11 | 63 | 30 | 20 | 30 | 45 |
| Wheat Giant | 872 | 1370 | 405 | 45 | 19 | 1.5 | 230 | 1610 | 126 | 11 | 19 | 117 | 50 | 35 | 50 | 85 |
| White Mini | 299 | 500 | 120 | 13 | 5.5 | 0.5 | 75 | 780 | 55 | 2 | 5 | 40 | 20 | 15 | 20 | 30 |
| White Regular | 462 | 720 | 195 | 22 | 10 | 1 | 125 | 880 | 67 | 3 | 8 | 63 | 30 | 20 | 30 | 45 |
| White Giant | 872 | 1340 | 345 | 38 | 17.5 | 1.5 | 230 | 1670 | 132 | 7 | 14 | 116 | 50 | 35 | 50 | 85 |
| #7 Turkey Breast & Provolone | ||||||||||||||||
| In a Tub | 326 | 250 | 95 | 10.5 | 5.5 | 0 | 65 | 940 | 9 | 6 | 5 | 29 | 30 | 20 | 30 | 10 |
| Wheat Mini | 284 | 410 | 95 | 10.5 | 4.5 | 0 | 35 | 1100 | 53 | 4 | 7 | 27 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Wheat Regular | 440 | 565 | 145 | 16 | 6 | 0 | 65 | 1590 | 64 | 5 | 11 | 41 | 30 | 20 | 30 | 30 |
| Wheat Giant | 843 | 1050 | 240 | 27 | 12 | 0.5 | 115 | 3100 | 126 | 11 | 19 | 77 | 50 | 35 | 50 | 50 |
| White Mini | 284 | 395 | 70 | 8 | 3.5 | 0 | 35 | 1200 | 55 | 2 | 5 | 26 | 20 | 15 | 20 | 20 |
| White Regular | 440 | 540 | 110 | 12 | 6 | 0 | 65 | 1630 | 67 | 7 | 8 | 40 | 30 | 20 | 30 | 30 |
| White Giant | 843 | 1020 | 190 | 21 | 9.5 | 0.5 | 115 | 3296 | 132 | 7 | 14 | 76 | 50 | 35 | 50 | 55 |
| #8 Club Sub with Mayonnaise | ||||||||||||||||
| In a Tub | 376 | 600 | 425 | 47.5 | 14.5 | 0.5 | 100 | 1610 | 12 | 2 | 6 | 32 | 30 | 20 | 30 | 10 |
| Wheat Mini | 317 | 600 | 265 | 29.5 | 8.5 | 0 | 60 | 1500 | 54 | 4 | 7 | 29 | 20 | 15 | 20 | 20 |
| Wheat Regular | 490 | 905 | 470 | 52 | 15 | 0 | 100 | 2260 | 66 | 5 | 11 | 43 | 30 | 20 | 30 | 30 |
| Wheat Giant | 900 | 1620 | 790 | 88 | 26 | 1 | 170 | 4010 | 130 | 11 | 20 | 78 | 50 | 35 | 50 | 50 |
| White Mini | 317 | 575 | 235 | 26 | 8.5 | 0 | 60 | 1600 | 56 | 2 | 5 | 29 | 20 | 15 | 20 | 25 |
| White Regular | 490 | 890 | 440 | 49 | 15 | 0.5 | 100 | 2300 | 70 | 3 | 9 | 43 | 30 | 20 | 30 | 30 |
| White Giant | 900 | 1575 | 730 | 81 | 24.5 | 1 | 170 | 4096 | 135 | 7 | 14 | 76 | 60 | 35 | 50 | 55 |
| #9 Club Supreme with Mayonnaise | ||||||||||||||||
| In a Tub | 376 | 645 | 425 | 47.5 | 13.5 | 0.5 | 120 | 910 | 11 | 2 | 6 | 44 | 25 | 20 | 25 | 20 |
| Wheat Mini | 324 | 640 | 270 | 30 | 8.5 | 0 | 75 | 1160 | 54 | 4 | 7 | 38 | 15 | 15 | 15 | 25 |
| Wheat Regular | 490 | 950 | 470 | 52 | 14 | 0.5 | 120 | 1560 | 64 | 5 | 11 | 56 | 25 | 20 | 25 | 40 |
| Wheat Giant | 921 | 1740 | 810 | 90 | 27 | 1.5 | 215 | 3060 | 130 | 11 | 20 | 102 | 50 | 35 | 45 | 65 |
| White Mini | 324 | 615 | 240 | 27 | 8.5 | 0 | 75 | 1259 | 56 | 2 | 5 | 38 | 15 | 15 | 15 | 30 |
| White Regular | 490 | 935 | 440 | 49 | 14 | 0.5 | 120 | 1600 | 69 | 3 | 9 | 55 | 25 | 20 | 25 | 40 |
| White Giant | 921 | 1705 | 760 | 84 | 25 | 1 | 215 | 3140 | 135 | 7 | 14 | 101 | 50 | 35 | 45 | 75 |
| #10 Albacore Tuna | ||||||||||||||||
| In a Tub | 348 | 620 | 490 | 54.5 | 8.5 | 0 | 55 | 680 | 12 | 2 | 6 | 20 | 25 | 20 | 5 | 15 |
| Wheat Mini | 299 | 640 | 330 | 37 | 6.5 | 0 | 30 | 980 | 55 | 5 | 7 | 22 | 15 | 15 | 4 | 20 |
| Wheat Regular | 462 | 920 | 530 | 59 | 9 | 0 | 55 | 1330 | 66 | 6 | 11 | 32 | 25 | 20 | 8 | 30 |
| Wheat Giant | 872 | 1740 | 980 | 109 | 18 | 0.5 | 95 | 2520 | 131 | 11 | 20 | 59 | 50 | 40 | 15 | 55 |
| White Mini | 299 | 620 | 305 | 34 | 5.5 | 0 | 30 | 1070 | 57 | 3 | 5 | 22 | 15 | 15 | 4 | 25 |
| White Regular | 462 | 910 | 505 | 56 | 9 | 0 | 55 | 1370 | 70 | 3 | 9 | 31 | 25 | 20 | 8 | 35 |
| White Giant | 872 | 1685 | 920 | 102 | 17 | 0.5 | 95 | 2600 | 137 | 8 | 15 | 55 | 50 | 40 | 15 | 65 |
| #11 | ||||||||||||||||
| In a Tub | 326 | 330 | 185 | 20.5 | 9.5 | 0 | 70 | 1430 | 12 | 3 | 5 | 24 | 30 | 20 | 30 | 10 |
| Wheat Mini | 264 | 420 | 120 | 13.5 | 5.5 | 0 | 30 | 1160 | 54 | 4 | 7 | 21 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Wheat Regular | 440 | 640 | 225 | 25 | 10 | 0 | 70 | 2080 | 66 | 5 | 11 | 38 | 30 | 20 | 30 | 30 |
| Wheat Giant | 815 | 1175 | 390 | 43 | 18 | 0.5 | 115 | 3700 | 130 | 11 | 19 | 66 | 50 | 35 | 50 | 50 |
| White Mini | 264 | 405 | 100 | 11 | 5.5 | 0 | 30 | 1200 | 56 | 2 | 5 | 21 | 20 | 15 | 20 | 20 |
| White Regular | 440 | 620 | 200 | 22 | 10 | 0 | 70 | 2120 | 70 | 4 | 8 | 35 | 30 | 20 | 30 | 30 |
| White Giant | 815 | 1125 | 330 | 37 | 16.5 | 0.5 | 115 | 3800 | 135 | 7 | 14 | 65 | 50 | 35 | 50 | 55 |
| #12 | ||||||||||||||||
| In a Tub | 355 | 450 | 200 | 22.5 | 10.5 | 1 | 135 | 320 | 10 | 2 | 5 | 53 | 30 | 20 | 30 | 25 |
| Wheat Mini | 306 | 550 | 175 | 19.5 | 7.5 | 0 | 80 | 820 | 53 | 4 | 7 | 42 | 15 | 15 | 20 | 30 |
| Wheat Regular | 469 | 765 | 250 | 28 | 11 | 1 | 135 | 970 | 64 | 5 | 11 | 65 | 30 | 20 | 30 | 45 |
| Wheat Giant | 858 | 1395 | 450 | 50 | 21 | 1.5 | 225 | 1990 | 127 | 11 | 19 | 109 | 50 | 35 | 50 | 75 |
| White Mini | 306 | 525 | 140 | 16 | 7.5 | 0.5 | 80 | 910 | 55 | 2 | 5 | 41 | 20 | 15 | 20 | 30 |
| White Regular | 469 | 750 | 220 | 24 | 11 | 1 | 135 | 1010 | 68 | 3 | 8 | 64 | 30 | 20 | 30 | 45 |
| White Giant | 858 | 1350 | 390 | 43 | 18.5 | 1.5 | 225 | 2080 | 132 | 7 | 18 | 108 | 50 | 35 | 50 | 85 |
| #13 Original Italian | ||||||||||||||||
| In a Tub | 369 | 390 | 200 | 22.5 | 9.5 | 0 | 95 | 1600 | 14 | 2 | 6 | 33 | 30 | 20 | 30 | 10 |
| Wheat Mini | 320 | 520 | 165 | 18.5 | 7.5 | 0 | 60 | 1530 | 57 | 4 | 7 | 31 | 15 | 15 | 20 | 25 |
| Wheat Regular | 483 | 690 | 240 | 27 | 11 | 0 | 95 | 2250 | 68 | 5 | 11 | 45 | 30 | 20 | 30 | 30 |
| Wheat Giant | 893 | 1320 | 460 | 51 | 20 | 0.5 | 165 | 4180 | 135 | 11 | 18 | 80 | 50 | 35 | 50 | 55 |
| White Mini | 320 | 495 | 135 | 15 | 7.5 | 0 | 60 | 1620 | 59 | 2 | 5 | 31 | 20 | 15 | 20 | 25 |
| White Regular | 483 | 680 | 215 | 24 | 10 | 0 | 95 | 2290 | 72 | 3 | 9 | 44 | 30 | 20 | 30 | 30 |
| White Giant | 893 | 1275 | 405 | 45 | 19 | 0.5 | 165 | 4270 | 140 | 7 | 15 | 78 | 50 | 35 | 50 | 65 |
| #14 Veggie | ||||||||||||||||
| In a Tub | 333 | 430 | 255 | 28.5 | 19.5 | 1 | 100 | 290 | 14 | 3 | 8 | 30 | 45 | 60 | 90 | 10 |
| Wheat Mini | 277 | 500 | 185 | 20.5 | 10.5 | 0.5 | 50 | 720 | 55 | 5 | 8 | 25 | 25 | 30 | 45 | 20 |
| Wheat Regular | 447 | 740 | 300 | 33 | 18 | 1 | 75 | 910 | 65 | 6 | 11 | 45 | 50 | 60 | 100 | 25 |
| Wheat Giant | 843 | 1380 | 540 | 60 | 33 | 2 | 135 | 1760 | 130 | 12 | 21 | 80 | 90 | 110 | 170 | 45 |
| White Mini | 277 | 475 | 150 | 17 | 10.5 | 0.5 | 50 | 810 | 57 | 3 | 6 | 25 | 25 | 30 | 45 | 20 |
| White Regular | 447 | 720 | 270 | 30 | 20 | 1 | 100 | 980 | 72 | 4 | 10 | 41 | 45 | 60 | 90 | 30 |
| White Giant | 843 | 1325 | 480 | 53 | 31 | 2 | 135 | 1850 | 135 | 8 | 16 | 76 | 90 | 110 | 170 | 50 |
| Chicken Salad | ||||||||||||||||
| In a Tub | 154 | 480 | 425 | 47.5 | 7 | 0 | 80 | 690 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Wheat Mini | 190 | 560 | 290 | 32 | 5 | 0 | 50 | 980 | 49 | 3 | 4 | 18 | 0 | 0 | 2 | 15 |
| Wheat Regular | 268 | 790 | 465 | 51.5 | 8 | 0 | 80 | 1340 | 56 | 3 | 5 | 26 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| Wheat Giant | 507 | 1490 | 855 | 95 | 15.5 | 0.5 | 150 | 2550 | 111 | 6 | 10 | 49 | 0 | 0 | 4 | 35 |
| White Mini | 190 | 535 | 260 | 29 | 4.5 | 0 | 50 | 1010 | 51 | 1 | 2 | 18 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| White Regular | 268 | 770 | 440 | 49 | 7.5 | 0 | 80 | 1380 | 58 | 1 | 3 | 25 | 0 | 0 | 2 | 20 |
| White Giant | 507 | 1465 | 805 | 89.5 | 14 | 0 | 150 | 2630 | 117 | 3 | 5 | 48 | 0 | 0 | 4 | 45 |
| Condiments | ||||||||||||||||
| Lettuce Mini | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 |
| Lettuce Regular | 99 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 2 |
| Lettuce Giant | 198 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | 2 | 4 | 2 | 20 | 10 | 4 | 4 |
| Onions Mini | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Onions Regular | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Onions Giant | 57 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 |
| Tomatoes Mini | 43 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| Tomatoes Regular | 64 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 15 | 0 | 0 |
| Tomatoes Giant | 106 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 20 | 25 | 2 | 2 |
| Mayonnaise Mini | 18 | 130 | 120 | 14 | 2 | 0 | 5 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayonnaise Regular & in a Tub | 35 | 250 | 250 | 28 | 4 | 0 | 15 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mayonnaise Giant | 57 | 410 | 400 | 44 | 7 | 0 | 20 | 320 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
| Vinegar Mini | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinegar Regular & in a Tub | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vinegar Giant | 60 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Oil Mini | 15 | 125 | 125 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oil Regular & in a Tub | 30 | 250 | 250 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Oil Giant | 60 | 500 | 500 | 56 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sprinklings (Mayo, Vinegar & Oil) Mini | 48 | 260 | 260 | 29 | 4 | 0 | 5 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sprinklings (Mayo, Vinegar & Oil) Regular & in a Tub | 95 | 520 | 510 | 58 | 8 | 0 | 15 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Sprinklings (Mayo, Vinegar & Oil) Giant | 176 | 950 | 930 | 104 | 14 | 0 | 20 | 330 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 4 |
| Mike’s Way Original | ||||||||||||||||
| Mini | 137 | 140 | 120 | 14 | 2 | 0 | 0 | 80 | 4 | 2 | 3 | 0 | 12 | 14 | 0 | 2 |
| Regular | 251 | 290 | 250 | 28 | 4 | 0 | 0 | 120 | 9 | 2 | 5 | 2 | 20 | 21 | 2 | 2 |
| Giant | 480 | 530 | 500 | 56 | 8 | 0 | 0 | 240 | 16 | 4 | 13 | 4 | 40 | 39 | 8 | 8 |
| Hot Subs | ||||||||||||||||
| #15 Meatball & Cheese | ||||||||||||||||
| Wheat Regular | 384 | 915 | 470 | 52 | 21 | 2 | 95 | 1950 | 72 | 6 | 12 | 39 | 20 | 4 | 40 | 35 |
| Wheat Giant | 738 | 1680 | 860 | 96 | 39 | 4 | 170 | 3790 | 143 | 12 | 23 | 70 | 30 | 8 | 60 | 65 |
| White Regular | 384 | 890 | 430 | 48 | 21 | 2 | 95 | 1990 | 75 | 4 | 10 | 38 | 20 | 4 | 40 | 40 |
| White Giant | 738 | 1665 | 800 | 89 | 38 | 3.5 | 170 | 3880 | 148 | 9 | 18 | 69 | 35 | 8 | 60 | 75 | #17 Chicken Philly |
| Wheat Regular | 370 | 635 | 225 | 25 | 13 | 0 | 175 | 1730 | 65 | 4 | 12 | 39 | 20 | 50 | 25 | 30 |
| Wheat Giant | 723 | 1260 | 450 | 50 | 28 | 1 | 350 | 3440 | 126 | 8 | 23 | 77 | 35 | 90 | 50 | 50 |
| White Regular | 370 | 620 | 195 | 22 | 13 | 0 | 175 | 1770 | 69 | 2 | 10 | 38 | 20 | 50 | 25 | 30 |
| White Giant | 723 | 1230 | 385 | 43 | 25.5 | 1 | 350 | 3530 | 135 | 5 | 18 | 76 | 35 | 90 | 50 | 55 | #17 Steak Philly |
| Wheat Regular | 370 | 630 | 215 | 24 | 11 | 0.5 | 125 | 1710 | 64 | 4 | 11 | 41 | 20 | 50 | 25 | 25 |
| Wheat Giant | 723 | 1240 | 420 | 47 | 23 | 1.5 | 255 | 3390 | 126 | 8 | 21 | 80 | 35 | 90 | 50 | 45 |
| White Regular | 370 | 610 | 180 | 20 | 11 | 0.5 | 125 | 1740 | 67 | 2 | 9 | 40 | 20 | 50 | 25 | 30 |
| White Giant | 723 | 1210 | 360 | 40 | 21.5 | 1.5 | 255 | 3480 | 132 | 5 | 15 | 79 | 35 | 90 | 50 | 55 | #43 Chipotle Steak |
| Wheat Regular | 411 | 930 | 500 | 55 | 16 | 0.5 | 145 | 2180 | 66 | 4 | 11 | 42 | 20 | 50 | 30 | 25 |
| Wheat Giant | 819 | 1850 | 990 | 110 | 34 | 1.5 | 290 | 4340 | 133 | 8 | 21 | 83 | 40 | 90 | 60 | 45 |
| White Regular | 411 | 910 | 465 | 52 | 16 | 1 | 145 | 2220 | 70 | 2 | 9 | 41 | 20 | 50 | 30 | 30 |
| White Giant | 819 | 1805 | 930 | 103 | 32.5 | 1.5 | 290 | 4430 | 138 | 5 | 15 | 81 | 40 | 90 | 60 | 55 | #43 Chipotle Chicken |
| Wheat Regular | 411 | 940 | 505 | 56 | 19 | 0 | 195 | 2200 | 68 | 4 | 12 | 40 | 20 | 50 | 30 | 30 |
| Wheat Giant | 819 | 1870 | 1010 | 113 | 41 | 1.5 | 390 | 4390 | 136 | 8 | 23 | 80 | 40 | 90 | 60 | 50 |
| White Regular | 411 | 920 | 470 | 52 | 18.5 | 0.5 | 195 | 2200 | 71 | 3 | 10 | 41 | 20 | 50 | 30 | 30 |
| White Giant | 819 | 1830 | 935 | 104 | 37 | 1 | 390 | 4440 | 142 | 5 | 19 | 82 | 40 | 90 | 60 | 55 | #18 Grilled Chicken |
| Wheat Regular | 362 | 675 | 300 | 33 | 5 | 0 | 65 | 1290 | 60 | 4 | 8 | 34 | 15 | 10 | 6 | 30 |
| Wheat Giant | 680 | 1340 | 600 | 67 | 12 | 0 | 130 | 2550 | 120 | 8 | 14 | 66 | 25 | 20 | 10 | 55 |
| White Regular | 362 | 660 | 270 | 30 | 5 | 0 | 65 | 1330 | 64 | 2 | 6 | 33 | 15 | 10 | 6 | 30 |
| White Giant | 680 | 1300 | 540 | 60 | 9.5 | 0 | 130 | 2640 | 125 | 4 | 8 | 64 | 25 | 20 | 10 | 55 | #18 Chicken Parmesan |
| Wheat Regular | 313 | 650 | 200 | 22 | 7 | 0 | 60 | 1590 | 77 | 5 | 8 | 37 | 10 | 2 | 25 | 30 |
| Wheat Giant | 710 | 1430 | 480 | 53 | 19.5 | 1 | 140 | 3520 | 158 | 11 | 19 | 81 | 35 | 8 | 70 | 55 |
| White Regular | 313 | 635 | 170 | 19 | 7 | 0 | 60 | 1630 | 80 | 3 | 6 | 36 | 10 | 2 | 25 | 30 |
| White Giant | 710 | 1390 | 415 | 46 | 17.5 | 1 | 140 | 3600 | 163 | 7 | 13 | 80 | 35 | 6 | 70 | 65 | #19 BBQ Beef |
| Wheat Regular | 320 | 715 | 145 | 16 | 5 | 0 | 110 | 1520 | 83 | 4 | 23 | 59 | 6 | 0 | 6 | 50 |
| Wheat Giant | 567 | 1280 | 260 | 29 | 10 | 1 | 185 | 2680 | 155 | 8 | 37 | 101 | 10 | 0 | 10 | 85 |
| White Regular | 320 | 700 | 120 | 13 | 5 | 0.5 | 110 | 1560 | 87 | 2 | 20 | 58 | 8 | 0 | 6 | 50 |
| White Giant | 567 | 1245 | 200 | 22 | 8.5 | 1 | 185 | 2770 | 161 | 4 | 32 | 100 | 10 | 0 | 10 | 85 | #20 Pastrami & Swiss |
| Wheat Regular | 306 | 580 | 160 | 18 | 8 | 0.5 | 95 | 2660 | 60 | 3 | 8 | 45 | 4 | 0 | 25 | 35 |
| Wheat Giant | 588 | 1220 | 380 | 42 | 21 | 1 | 195 | 4760 | 121 | 6 | 16 | 88 | 15 | 0 | 70 | 65 |
| White Regular | 306 | 560 | 130 | 14 | 8 | 0.5 | 95 | 2700 | 64 | 1 | 6 | 43 | 6 | 0 | 25 | 40 |
| White Giant | 588 | 1170 | 315 | 35 | 19.5 | 1.5 | 195 | 4850 | 126 | 3 | 10 | 87 | 15 | 0 | 70 | 65 | #20 Reuben |
| Wheat Regular | 348 | 700 | 245 | 27 | 9 | 0 | 95 | 2680 | 72 | 5 | 14 | 41 | 6 | 15 | 25 | 35 |
| Wheat Giant | 695 | 1440 | 520 | 58 | 23 | 1 | 205 | 5120 | 142 | 9 | 24 | 87 | 15 | 30 | 70 | 65 |
| White Regular | 348 | 680 | 215 | 24 | 9 | 0.5 | 95 | 2720 | 76 | 2 | 11 | 41 | 6 | 15 | 25 | 40 |
| White Giant | 695 | 1390 | 460 | 51 | 21.5 | 1.5 | 205 | 5210 | 147 | 6 | 19 | 85 | 15 | 30 | 70 | 75 | #56 Big Kahuna |
| Wheat Regular | 405 | 680 | 250 | 28 | 14 | 1 | 140 | 2070 | 65 | 5 | 12 | 43 | 25 | 50 | 30 | 30 |
